こんにちは。
スマートウォッチが欲しい糖尿病患者・左糖です。
皆さん、コスパ最強スマートウォッチ「TicWatch」を紹介した記事はご覧になりましたか?
35,999円というお手頃価格で、Apple WatchやGoogle Pixel Watchに負けるとも劣らない製品でした。
しかし私は気付きました。
3万円代出すなら、最新のPixel Watchでいいのでは??
今日は、TicWatchがフルプライスの他者スマートウォッチとタメ張れるのか、検証する記事となります。
記事は以下からご覧ください。
【コスパ最強】スマートウォッチ TicWatch「Pro 3」「Ultra GPS」「E3」「C2+」を徹底比較してみた【運動療法】
3万円代のスマートウォッチ勢ぞろい!
今回は以下のアイテムについて検証していきます!
フルプライススマートウォッチとして、最新GoogleのPixel Watch、スマートウォッチの代名詞Apple Watch、自転車ガチ勢押しのGARMINに対し、圧倒的廉価な中華勢とアメリカ発のカジュアルスマートウォッチを対決させてみます!
なお、各商品とも、3万円代のアイテムやモデルで揃えました。
中華勢にとっては最上位ランクですし、Apple Watchからすれば最底辺のモデルと比較していることとなります。
各商品の商品詳細は以下リンクから!
- TicWatch Pro 3 Ultra GPS
- HUAWEI WATCH GT 3 Pro
- SKAGEN FALSTER Gen6 SKT5302
- FOSSIL THE CARLYLE HR Gen5 FTW4025
- Google Pixel Watch GA03305-TW
- GARMIN vívoactive 3
- Apple Watch SE 第2世代
世界中のスマートウォッチを比較してみた!
メーカー | TicWatch | HUAWEI | SKAGEN | FOSSIL | GARMIN | Apple Watch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | Pro 3 Ultra GPS | GT 3 Pro | FALSTER Gen6 | CARLYLE HR Gen5 | Pixel Watch | vívoactive 3 | SE 第2世代 40mm |
デザイン | |||||||
定価 | 35,999円 | 43,780円 | 38,500円 | 38,500円 | 39,800円 | 33,661円 | 37,800円 |
モデル補足 | シリーズ最高ランク | シリーズ上位機種 | 本モデルのみ | 本モデルのみ | 低価格帯 | 中堅・前世代 | 低価格帯 |
通信方法 | Bluetooth 5.0、Wi-Fi: 802.11b/g/n | Bluetooth | Bluetooth 5.0、Wi-Fi | Bluetooth 4.2、Wi-Fi | Bluetooth 5.0、Wi-Fi 802.11 b/g/n(※LTEは上位ランクにて) | Bluetooth Smart、 ANT+ | Bluetooth 5.3、Wi-Fi(※LTEは上位ランクにて) |
ケースサイズ | 47 x 48 x 12.3 mm | 46.6 x 46.6 x 10.9 mm | 41 x 41 x 12 mm | 44 x 44 x 12 mm | 41 x 12.3 mm | 43.4 x 43.4 x 11.7 mm | 40 x 10.7mm |
重量 | 41 g | 54 g | 100 g | 60 g | 36 g | 43.0 g | 30.49g |
チップセット | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 | — | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 | Qualcomm Snapdragon Wear 3100 | Exynos 9110 SoC+ Cortex M33 | — | デュアルコアS8 SiP |
搭載OS | Wear OS by Google | — | Wear OS by Google | Wear OS by Google | WearOS 3.5 | — | watchOS |
ディスプレイ | 1.4″ AMOLED 454x454 px 326ppi + FSTN | 1.43″ AMOLED | 1.28″ AMOLED 416×416 px 326ppi | 1.28″ AMOLED 416 x 416 px 328ppi | 1.25″ AMOLED 320 ppi | 1.2″ 240 x 240 px MIP | LTPO OLED Retina 324 x 394px(1.5″相当) |
盤面素材 | Corning Gorilla Glass | サファイアガラス | ミネラルガラス | ミネラルガラス | Corning Gorilla Glass 5 | 特殊強化ガラス | Ion-X前面ガラス |
メモリ(RAM) | 1GB | — | 1GB | 1GB | 2GB | — | — |
ストレージ | 8GB | — | 8GB | 8GB | 32GB | — | 32GB |
バッテリー容量 | 577mAh | — | — | — | 標準 294 mAh | — | — |
連続駆動時間 | 約72時間(スマートモード) | 約14日間 | 約1日 | 約24時間(通常使用) | 最大 24 時間 | 最大7日間(スマートモード) | 最大18時間 |
充電時間 | — | 85分で100% | 30分で80% | 1時間で80~100% | 約 55 分で 80% | — | — |
測位システム | GPS、Beidou、Glonass、Galileo、QZSS | GPS | GPS | GPS | スマートフォン経由のGPS | GPS、Glonass、QZSS(みちびき) | L1 GPS、GLONASS、Galileo、QZSS |
加速度センサー | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジャイロセンサー | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ |
心拍センサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SpO2センサー | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — |
BodyOffセンサー | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — |
環境光センサー | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ |
コンパス | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
高度計 | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
防水防塵 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | |
防水気圧 | — | 5ATM | 3ATM | 3ATM | 5ATM | 5ATM | 50m(5ATM相当) |
スピーカー/マイク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ |
バイブレーション | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — |
ケース素材 | ステンレス、ファイバーグラス | チタン/セラミック | ステンレス | ステンレス | リサイクル ステンレス | ステンレス | 再生アルミニウム |
全世界スマートウォッチ選手権まとめ
いかがだったでしょうか。
ご覧の通り、やはりApple Watchの絶対的クオリティを痛感する結果でしたが、有名メーカーでも「アレアレ、これは?」というポイントもあり、なかなか良い勝負だったのではないでしょうか??
あくまで印象値ですが、
- 中華勢に対してコスパが非常に高い(その分、どこかに穴がありそうだな)
- アメリカ勢は、デザインが良いから、その分かな?
- Pixel Watchは、スマホがないと役立たず。。
- Apple Watchの上位機種はもはや神だな
という感じです。
おいおい、スペック解説も追記していきたいと思いますので、その際はぜひご覧くださいませ!
ではでは。